№п/п Марка провода, сечение Длина на барабане Примечание
1 КуПе-ОЭнг(А)-FRHF 10*2*0,50 158м+323м
2 КуПе-ОЭнг(А)-FRHF 10*2*0,50 215м
3 КуПе-ОЭвзнг(А)-FRLS 5*1,5 123м
4 КуПе-ОЭКнг(А)-FRHF 2*2*1,0 421м+162м (оранж)
5 КуПе-ОЭКнг(А)-FRHF 2*2*1,0 392м++162м+136м (оранж)
6 КуПе-ОЭнг(А) 5*2*1,0 180м
7 КуПе-ИЭОЭнг(А) 14*2*1,0 215м+212м (голуб)
8 КуПе-ИЭОЭнг(А) 2*2*1,0 400м
9 КуПе-ИЭОЭнг(А) 14*2*1,0 242м+348м (голуб)
10 МКЭКШВнг(А)-FRHF 10*2*1,0 93м+353м
11 КуПе-ОЭнг(А) 10*2*1,0 234м
12 КуПе-ОЭКнг(А) 1*2*1,5 180м
13 КуПе-ОЭнг(А) 7*2*1,0 95м+132м
14 КуПе-Квнг(А)-FRLS 19*2,5 90м (оранж)
15 КуПе-Квнг(А)-FRLS 5*2,5 482м+247м (оранж)
16 КуПе-ОЭнг(А) 12*2*1,0 151м
17 КуПе-ПсОЭнг(А)-HF 12*2*1,0 154м
18 КуПе-ОЭКнг(А)-LS 4*2*1,0 180м
19 КуПе-ОЭмвзнг(А)-LS 5*2*1,0л 225м+305м
20 КуПе-ОЭмвнг(А)-LS 2*2*1,5л 135м
21 КуПе-ОЭмвзнг(А)-LS 8*2*1,0л 105м
22 КуПе-ОЭнг(А) 4*2*1,0 172м
23 КуПе-ОЭмКвнг(А) 4*2*1,0л 167м+110м
24 КуПе-ОЭвзнг(А)-FRLS 19*1,0 150м (без маркировки)
25 КуПе-ОЭКвнг(А)-FRLS-ХЛ 3*1,0 272м+560м+162м
26 КуПе-ОЭКвнг(А)-FRLS-ХЛ 14*1,0 256м
27 КуПе-ОЭКвнг(А)-FRLS-ХЛ 14*2,5 109м
28 КуПе-ОЭКвнг(А)-LS-ХЛ 10*2*2,5 180м
29 КуПе-ОЭКвнг(А)-LS-ХЛ 14*2,5 87м+53м+62м
30 КуПе-ОЭКвнг(А)-LS-ХЛ 27*2,5 101м+61м
31 КуПе-ОЭКвнг(А)-LS-ХЛ 10*2*2,5 57м
32 КуПе-ОЭКвнг(А)-LS-ХЛ 14*2*2,5 70м+366м
33 КуПе-ОЭмвзнг(А)-LS 8*2*1,0 105м
34 КуПе-ОЭмвзнг(А)-LS 12*2*1,0л 149м
35 КуПе-ОЭмКвнг(А)-LS 5*2*1,0л 40м
36 КуПе-ОЭКвнг(А)-ХЛ 14*2,5 76м
37 КуПе-ОЭКнг(А)-LS 10*2*1,0 59м
38 КуПе-ПсОЭмКвнг(А)-HF 4*2*1,0л 124м+86м+136м
39 КуПе-ПсОЭмКвнг(А)-HF 4*2*1,0л 175м+64м+100м
40 КуПе-ПсОЭмКвнг(А)-HF 4*2*1,0л 60м+80м+73м+127м
41 КуПе-ОЭмКвнг(А) 4*2*1,0л 106м+85м
42 КуПе-ОЭКнг(А)-LS 2*2*1,0 160м
43 КуПе-ОЭКвнг(А)-ХЛ 3*2*1,0 71м
44 КуПе-ИЭлКвнг(А)-KS-ХЛ 4*2*1,0л 135м+79м+64м+80м
45 КуПе-ИЭлКвнг(А)-KS-ХЛ 4*2*1,0л 74м+146м+139м
46 КуПе-Оэнг(А)-FRLS 5*2,5ок 112м